<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Performance Media</title>
	<atom:link href="http://www.performance-media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.performance-media.de</link>
	<description>Performance Media</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 23:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der dmexco</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2011/09/besuchen-sie-uns-auf-der-dmexco-2/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2011/09/besuchen-sie-uns-auf-der-dmexco-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nshenawai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performance-media.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Besuchen Sie uns auf der dmexco in Köln Am 21. &#038; 22. September 2011 finden Sie uns in der Halle 8.1 Gang D Nr. 39 / Gang E Nr. 38 Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Gespräche!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Besuchen Sie uns auf der dmexco in Köln</strong></p>
<p>Am 21. &#038; 22. September 2011 finden Sie uns in der Halle 8.1 Gang D Nr. 39 / Gang E Nr. 38</p>
<p>Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Gespräche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2011/09/besuchen-sie-uns-auf-der-dmexco-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parship</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2011/01/parship/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2011/01/parship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 22:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performance-media.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[„Performance Media steht für individuelle Betreuung, schnelle Reaktionszeiten und gute Performance...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="" src="http://www.performance-media.de/wp-content/uploads/2011/01/parship_plain.png" alt="Logo" width="156" height="49" /></p>
<p>„Performance Media steht für individuelle Betreuung, schnelle Reaktionszeiten und gute Performance. Diese Eigenschaften sind für eine gute Zusammenarbeit sehr wichtig. Wir arbeiten nun schon seit vielen Jahren zusammen und fühlen uns in unserer Entscheidung immer wieder bestätigt.“</p>
<p><i>Oliver Busch, Chief Marketing Officer, PARSHIP GmbH</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2011/01/parship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wüstenrot</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2011/01/wustenrot/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2011/01/wustenrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performance-media.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[„Mit Performance Media arbeiten wir seit einigen Jahren im Bereich Performance-Display-Advertising und Affiliate-Marketing für...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="" src="http://www.performance-media.de/wp-content/uploads/2011/01/wuestenrot_plain.png" alt="Logo" width="160" height="40" /></p>
<p>„Mit Performance Media arbeiten wir seit einigen Jahren im Bereich Performance-Display-Advertising und Affiliate-Marketing für Bankprodukte wie Girokonten oder Tagesgeld zusammen.“</p>
<p><i>Sebastian Stenius, Bereichsleiter Marketing Kundenkommunikation / Kampagnen, Wüstenrot&#038;Württembergische, Wüstenrot Bausparkasse AG</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2011/01/wustenrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brown-Forman</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2011/01/brown-forman/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2011/01/brown-forman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performance-media.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[„Bei Performance Media spürt man die Leidenschaft. Insbesondere unserem Anspruch an verantwortungsvolle Kommunikation wird...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="" src="http://www.performance-media.de/wp-content/uploads/2011/01/brown-forman_plain.png" alt="Logo" width="193" height="82" /></p>
<p>„Bei Performance Media spürt man die Leidenschaft. Insbesondere unserem Anspruch an verantwortungsvolle Kommunikation wird Perfomance Media bis ins Detail gerecht.“</p>
<p><i>Tina Kleinerüschkamp, Senior Brand Manager Jack Daniel&#8217;s Germany</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2011/01/brown-forman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoScout24</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2011/01/autoscout24/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2011/01/autoscout24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performance-media.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[„Performance Media hat die Online Mediaplanung äußerst effektiv an unseren komplexen Marketing-Kennzahlen ausgerichtet und konsequent...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="" src="http://www.performance-media.de/wp-content/uploads/2011/01/autoscout24_plain.png" alt="Logo" width="137" height="66" /></p>
<p>„Performance Media hat die Online Mediaplanung äußerst effektiv an unseren komplexen Marketing-Kennzahlen ausgerichtet und konsequent umgesetzt. Das weitreichende Trackingsystem von Performance Media bietet überdies eine hervorragende Erfolgskontrolle.“</p>
<p><i>Dr. Burkhard Henn, Vice President Marketing AutoScout24 GmbH</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2011/01/autoscout24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARIBO / rigo: media</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2011/01/haribo-rigo-media/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2011/01/haribo-rigo-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performance-media.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[„An Performance Media gefällt uns die vollkommene Transparenz bei allen Diensteistungen. Die Mediaplanung wird ausschließlich an unseren Zielen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="" src="http://www.performance-media.de/wp-content/uploads/2011/01/haribo_rigo_plain.png" alt="Logo" width="199" height="73" /></p>
<p>„An Performance Media gefällt uns die vollkommene Transparenz bei allen Diensteistungen. Die Mediaplanung wird ausschließlich an unseren Zielen ausgerichtet und im Kampagnenverlauf permanent optimiert. Mit den bisherigen Kampagnenergebnissen sind wir sehr zufrieden.“</p>
<p><i>Manuela Kluth, Geschäftsleitung HARIBO GmbH &#038; Co. KG / rigo: media gmbh</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2011/01/haribo-rigo-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Advertising bereits im ersten Geschäftsjahr profitabel</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2010/03/performance-advertising-bereits-im-ersten-geschaftsjahr-profitabel/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2010/03/performance-advertising-bereits-im-ersten-geschaftsjahr-profitabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nshenawai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.performance-media.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 18. März 2010 – Der Ende 2008 gegründete Hamburger Spezialvermarkter für Bild/Text-Kombinationen ist erfolgreich gestartet: Im ersten vollständigen Geschäftsjahr 2009 wurden für über 100 Werbetreibende insgesamt 800 Einzelkampagnen durchgeführt. Damit hat Performance Advertising bereits im ersten Geschäftsjahr die Profitabiliät erreicht. Die ausgelieferte Medialeistung konnte Performance Advertising im Jahresverlauf verdreifachen – auf 3,3 Mrd. PIs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamburg, 18. März  2010 – Der Ende 2008 gegründete Hamburger Spezialvermarkter für Bild/Text-Kombinationen ist erfolgreich gestartet: Im ersten vollständigen Geschäftsjahr 2009 wurden für über 100 Werbetreibende insgesamt 800 Einzelkampagnen durchgeführt. Damit hat Performance Advertising bereits im ersten Geschäftsjahr die Profitabiliät erreicht.</p>
<p>Die ausgelieferte Medialeistung konnte Performance Advertising im Jahresverlauf verdreifachen – auf 3,3 Mrd. PIs auf Basis einer Reichweite von rund 17,3 Mio. Unique Usern im Dezember 2009. Zu den Werbetreibenden zählen u.a. Air Berlin, American Express, Congstar, Dertour, E-Plus, ERGO direkt, Hannoversche Leben, Opodo, Universal Music, Wüstenrot und Xing.</p>
<p>Christoph Schäfer, Geschäftsführer Performance Advertising: „Die Vertriebsziele unserer Kunden stehen bei uns klar im Fokus. Durch unsere Optimierungsalgorithmen und Targetingansätze können wir unseren Kunden vielfach Medialeistung mit überdurchschnittlich guten CPOs oder CPLs garantieren – dies ist sicher maßgeblich für den Erfolg von Performance Advertising.“ </p>
<p>Nach dem erfolgreichem Start konzentriert sich Performance Advertising nun darauf, die Technologieplattform weiter auszubauen und neue Vermarktungsprodukte zu entwickeln. Dazu braucht das Team Verstärkung: Für 2010 ist die Einstellung von 15 neuen Mitarbeiter, insbesondere für den  Bereich Softwareentwicklung, am Standort Hamburg geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2010/03/performance-advertising-bereits-im-ersten-geschaftsjahr-profitabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AllSecur</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2009/12/allianz24/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2009/12/allianz24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nshenawai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.performance-media.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[„Performance Media plant für die AllSecur stark vertriebsorientierte Online-Kampagnen. Mit Performance Media konnten wir das CPO-Niveau nachhaltig senken.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="" src="http://www.performance-media.de/wp-content/uploads/2009/09/allsecure.jpg" alt="<br />
" width="176" height="48" /></p>
<p>„Performance Media plant für die AllSecur stark vertriebsorientierte Online-Kampagnen. Mit Performance Media konnten wir das CPO-Niveau nachhaltig senken.“</p>
<p><i>Markus Rehle, Vorstand, Vereinte Spezial, Allianz Gruppe</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2009/12/allianz24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.performance-media.de/2009/09/anette-shenawai/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2009/09/anette-shenawai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ansprechpartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.performance-media.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ihr Performance Media Team &#160; Tel.: 040/18 88 11 2-0 info@performance-media.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<br />
Ihr Performance Media Team<br />
&nbsp;<br />
Tel.: 040/18 88 11 2-0<br />
<a href="mailto:info@performance-media.de">info@performance-media.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2009/09/anette-shenawai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Express</title>
		<link>http://www.performance-media.de/2009/09/american-express/</link>
		<comments>http://www.performance-media.de/2009/09/american-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.performance-media.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[„Eine der wenigen Agenturen, die mit dem Herz bei der Sache ist. Professionelle Beratung, Mitdenken bei der Planung und Ausführung von Kampagnen...“ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-552" title="amexp" src="http://www.performance-media.de/wp-content/uploads/2009/09/amexp.jpg" alt="amexp" width="176" height="48" /></p>
<p>„Eine der wenigen Agenturen, die mit dem Herz bei der Sache ist. Professionelle Beratung, Mitdenken bei der Planung und Ausführung von Kampagnen, schnelle Reaktion auf Anfragen und durchweg positive Vertriebsergebnisse heben Performance Media vom Wettbewerb ab.“ </p>
<p><i>Marc Hinzpeter, Manager Direct Marketing, American Express</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.performance-media.de/2009/09/american-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

